Mittwoch, 11. Juni 2008
Fairplayranking
doc.hansen, 21:55h
Fairplayranking (Stand 29. Juni 23:000h)
Unfairste ausgeschiedene Mannschaft
Fairste ausgeschiedene Mannschaft
Mannschaft noch im Wettbewerb
Alle anderen Mannschaften die keine Punkte mehr machen können sind durchgestrichen
| Platz | Mannschaft | Spiele | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Türkei | 5 | 15 | 0 | 1 | 20 | 4 |
| Frankreich | 3 | 7 | 0 | 1 | 12 | 4 | |
| 3. | Schweiz | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2.7 |
| Österreich | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2.7 | |
| Griechenland | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2.7 | |
| 6. | Polen | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2.3 |
| Rumänien | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2.3 | |
| 8. | Italien | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2.25 |
| 10. | Deutschland | 6 | 7 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| Portugal | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| Russland | 5 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 12. | Kroatien | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.75 |
| 13. | Tschechien | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
| Spanien | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1.33 | |
| 15. | Niederlande | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.25 |
| 16. | Schweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Fairste ausgeschiedene Mannschaft
Mannschaft noch im Wettbewerb
Alle anderen Mannschaften die keine Punkte mehr machen können sind durchgestrichen
... link (1 Kommentar) ... comment